اقتربت سنة ٢٠١٣ من نهايتها وقامت شركة الإحصائيات اليابانية Oricon بالكشف عن إحصائية لأفضل مبيعات المانجا لسنة ٢٠١٣! وبالتحديد من تاريخ ١٧/١١/٢٠١٢ إلى تاريخ ١٩/١١/٢٠١٣ (هذه المدة مقصود بها سنة 2013). احتلت مانجا One Piece المركز الأول للأحصائية برصيد 18,151,599 نسخة مباعة ومانجا Naruto المركز الخامس برصيد 5,553,933 نسخة مباعة وحصلت مانجا Bleach على المركز الخامس عشر! برصيد 2,752,588 نسخة مباعة.
وأيضًا كشفت الشركة عن إحصائية لأفضل مبيعات للمجلد الواحد لسنة 2013 وحصل فيها One Piece على 5 مجلدات من ضمن الخمسين مجلد بالإحصائية، ومانجا Naruto على 4 مجلدات و Bleach على 3 مجلدات. وضربت مانجا Attack on titan (الهجوم على العمالقة) ضربة قوية بالحصول على 11 مجلد ضمن الخمسين مجلد بالإحصائية!!! (11 مجلد هو عدد المجلدات التي صدرت للمانجا لهذه اللحظة) وحصلت أيضًا على المركز الثاني لأفضل مبيعات المانجا لسنة 2013 برصيد 15,933,801 نسخة مباعة!
أكمل القراءة للاطلاع على النتائج الكاملة
أفضل مبيعات المانجا لسنة ٢٠١٣
المرتبة | النسخ المباعة |
المانجا | الناشر |
المؤلف | |||
1 | 18,151,599 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 15,933,801 | Attack on Titan | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
3 | 8,761,081 | Kuroko’s Basketball | Shueisha |
Tadatoshi Fujimaki | |||
4 | 7,151,001 | Magi | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | |||
5 | 5,553,933 | Naruto | Shueisha |
Masashi Kishimoto | |||
6 | 4,858,699 | Silver Spoon | Shogakukan |
Hiromu Arakawa | |||
7 | 4,595,820 | Assassination Classroom | Shueisha |
Yusei Matsui | |||
8 | 4,231,475 | Hunter × Hunter | Shueisha |
Yoshihiro Togashi | |||
9 | 3,790,151 | Fairy Tail | Kodansha |
Hiro Mashima | |||
10 | 3,602,630 | Terra Formars | Shueisha |
Story: Yū Sasuga Art: Kenichi Tachibana |
|||
11 | 3,428,352 | Kimi ni Todoke | Shueisha |
Karuho Shiina | |||
12 | 2,864,734 | Gintama | Shueisha |
Hideaki Sorachi | |||
13 | 2,844,248 | Toriko | Shueisha |
Mitsutoshi Shimabukuro | |||
14 | 2,805,945 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
15 | 2,752,588 | Bleach | Shueisha |
Tite Kubo | |||
16 | 2,588,910 | JoJo’s Bizarre Adventure | Shueisha |
Hirohiko Araki | |||
17 | 2,543,140 | Space Brothers | Kodansha |
Chūya Koyama | |||
18 | 2,487,751 | Saint Young Men | Kodansha |
Hikaru Nakamura | |||
19 | 2,329,721 | Blue Exorcist | Shueisha |
Kazue Katō | |||
20 | 2,311,857 | Chihayafuru | Kodansha |
Yuki Suetsugu | |||
21 | 2,106,452 | Ao Haru Ride | Shueisha |
Io Sakisaka | |||
22 | 2,056,211 | Haikyu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
23 | 2,010,045 | Ace of Diamond | Kodansha |
Yūji Terajima | |||
24 | 1,966,206 | Detective Conan | Shogakukan |
Gosho Aoyama | |||
25 | 1,783,098 | Sket Dance | Shueisha |
Kenta Shinohara | |||
26 | 1,684,749 | JoJo’s Bizarre Adventure Bunko Edition | Shueisha |
Hirohiko Araki | |||
27 | 1,666,348 | Tokyo Ghoul | Shueisha |
Sui Ishida | |||
28 | 1,562,863 | Black Butler | Square Enix |
Yana Toboso | |||
29 | 1,558,973 | To Love-Ru -Trouble- Darkness | Shueisha |
Story: Saki Hasemi Art: Kentaro Yabuki |
|||
30 | 1,542,417 | Nisekoi | Shueisha |
Naoshi Komi |
أفضل مبيعات للمجلد الواحد لسنة ٢٠١٣
المرتبة | النسخ المباعة |
المانجا | الناشر | تاريخ النشر |
المؤلف | ||||
1 | 3,147,224 | One Piece 69 | Shueisha | 2013/03 |
Eiichiro Oda | ||||
2 | 3,039,487 | One Piece 70 | Shueisha | 2013/06 |
Eiichiro Oda | ||||
3 | 2,890,263 | One Piece 71 | Shueisha | 2013/08 |
Eiichiro Oda | ||||
4 | 2,354,005 | One Piece 72 | Shueisha | 2013/11 |
Eiichiro Oda | ||||
5 | 1,950,807 | Attack on Titan 9 | Kodansha | 2012/12 |
Hajime Isayama | ||||
6 | 1,915,976 | Attack on Titan 10 | Kodansha | 2013/04 |
Hajime Isayama | ||||
7 | 1,453,879 | Attack on Titan 11 | Kodansha | 2013/08 |
Hajime Isayama | ||||
8 | 1,339,845 | Attack on Titan 8 | Kodansha | 2012/08 |
Hajime Isayama | ||||
9 | 1,299,048 | Attack on Titan 1 | Kodansha | 2010/03 |
Hajime Isayama | ||||
10 | 1,267,129 | Attack on Titan 2 | Kodansha | 2010/07 |
Hajime Isayama | ||||
11 | 1,261,251 | Attack on Titan 7 | Kodansha | 2012/04 |
Hajime Isayama | ||||
12 | 1,250,663 | Attack on Titan 3 | Kodansha | 2010/12 |
Hajime Isayama | ||||
13 | 1,248,339 | Attack on Titan 6 | Kodansha | 2011/12 |
Hajime Isayama | ||||
14 | 1,247,333 | Attack on Titan 5 | Kodansha | 2011/08 |
Hajime Isayama | ||||
15 | 1,241,299 | Attack on Titan 4 | Kodansha | 2011/04 |
Hajime Isayama | ||||
16 | 1,205,558 | Naruto 63 | Shueisha | 2012/12 |
Masashi Kishimoto | ||||
17 | 1,193,383 | Hunter × Hunter 31 | Shueisha | 2012/12 |
Yoshihiro Togashi | ||||
18 | 1,186,245 | Hunter × Hunter 32 | Shueisha | 2012/12 |
Yoshihiro Togashi | ||||
19 | 1,153,948 | Naruto 64 | Shueisha | 2013/04 |
Masashi Kishimoto | ||||
20 | 1,152,347 | Kimi ni Todoke 18 | Shueisha | 2013/01 |
Karuho Shiina | ||||
21 | 1,088,464 | Naruto 65 | Shueisha | 2013/07 |
Masashi Kishimoto | ||||
22 | 1,069,793 | Kimi ni Todoke 19 | Shueisha | 2013/06 |
Karuho Shiina | ||||
23 | 1,054,934 | Naruto 66 | Shueisha | 2013/09 |
Masashi Kishimoto | ||||
24 | 946,531 | Saint Young Men 8 | Kodansha | 2012/12 |
Hikaru Nakamura | ||||
25 | 941,090 | Silver Spoon 6 | Shogakukan | 2013/01 |
Hiromu Arakawa | ||||
26 | 910,006 | Assassination Classroom 2 | Shueisha | 2012/12 |
Yusei Matsui | ||||
27 | 896,968 | I’m Sakamoto, you know. 1 | Enterbrain | 2013/01 |
Nami Sano | ||||
28 | 884,432 | Kuroko’s Basketball 20 | Shueisha | 2012/12 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
29 | 847,264 | Kimi ni Todoke 20 | Shueisha | 2013/10 |
Karuho Shiina | ||||
30 | 844,790 | Blue Exorcist 10 | Shueisha | 2012/12 |
Kazue Katō | ||||
31 | 840,542 | Kuroko’s Basketball 21 | Shueisha | 2013/02 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
32 | 827,464 | Assassination Classroom 3 | Shueisha | 2013/03 |
Yusei Matsui | ||||
33 | 811,519 | Kuroko’s Basketball 22 | Shueisha | 2013/05 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
34 | 807,784 | Silver Spoon 7 | Shogakukan | 2013/04 |
Hiromu Arakawa | ||||
35 | 777,352 | Silver Spoon 8 | Shogakukan | 2013/07 |
Hiromu Arakawa | ||||
36 | 772,635 | Assassination Classroom 4 | Shueisha | 2013/05 |
Yusei Matsui | ||||
37 | 756,451 | Assassination Classroom 1 | Shueisha | 2012/11 |
Yusei Matsui | ||||
38 | 728,158 | One Piece 68 | Shueisha | 2012/11 |
Eiichiro Oda | ||||
39 | 723,550 | Saint Young Men 9 | Kodansha | 2013/08 |
Hikaru Nakamura | ||||
40 | 722,087 | Blue Exorcist 11 | Shueisha | 2013/08 |
Kazue Katō | ||||
41 | 706,051 | Assassination Classroom 5 | Shueisha | 2013/07 |
Yusei Matsui | ||||
42 | 705,360 | Yotsuba&! 12 | ASCII Media Works | 2013/03 |
Kiyohiko Azuma | ||||
43 | 698,273 | Kuroko’s Basketball 23 | Shueisha | 2013/08 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
44 | 692,756 | Silver Spoon 9 | Shogakukan | 2013/10 |
Hiromu Arakawa | ||||
45 | 679,880 | Terra Formars 3 | Shueisha | 2012/11 |
Story: Yū Sasuga Art: Kenichi Tachibana |
||||
46 | 667,540 | Kuroko’s Basketball 24 | Shueisha | 2013/10 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
47 | 660,646 | Bleach 57 | Shueisha | 2012/12 |
Tite Kubo | ||||
48 | 639,122 | Bleach 58 | Shueisha | 2013/03 |
Tite Kubo | ||||
49 | Bleach 59 | Shueisha | 2013/06 | |
Tite Kubo | ||||
50 | 623,213 | Assassination Classroom 6 | Shueisha | 2013/10 |
Yusei Matsui |
مانجا One Piece كالعادة في مبيعاته الأول دائمًا، وكمان كثير متابعين أنمي تحولوا من الأنمي للمانجا بسبب الفترة اللي يمر فيها أستيديو One Piece حاليًا من تمطيط للأحداث وإنتاج ورسوم سيئة! بالمقابل نشوف مانجا Attack on titan والشهرة اللي حققتها والأرقام الخيالية اللي حصلتها هذي السنة وبكل تأكيد كان الأنمي جرعة كبيرة من الادرينالين للمتابعين وسبب كافي يخليهم يروحون ويشترون نسختهم الخاصة من المانجا!
لكن هل بتظل هذي الأرقام الخيالية بالاستمرار؟
كالعاده ون بيس الاول
ون بيس كالعادة
العمالقة كان ضربة قوية لأنه جذب عشاق الأنمي والمانجا وغير العشاق, فكانت فيه أرقام غير متوقعة!
الصراحة ما يهمني غير ون بيس وماقي وكلهم وضعهم كويس! لكن القناص , ايش؟
هو نزل فصل هالسنة أصلاً ؟ لكن يضل توغاشي أسطورة مع توقف المانجا لا تزال المانجا تبيع.
أحس فيه اشياء غريبة , ناروتو باع واجد؟ كنت احسب ان الجميع سحبوا عليه! لكن اظن ان الفانز يكفون زي تركي xD
بليتش ما شفته ولا افكر اشوفه, لكن اعتقد ان الاحداث السنة هذي مدمرة فما اعرف ايش السبب.
ماتبي تشوف بليتش ولا تفكر فيه بعد والله انه امي اسطوري شفت كل الحلقات 366 والفلرات كلها الا فلرين تمرد الزانبكتو وانا ناوي اشوفه ان شاء الله والفلر الاخير مدري وش هو انصحك لا تفوت على نفسك الفرصة بسبب ان الانمي راح يرجع ان شاء الله بسبب ان الحلقة 366 وهي الاخيرة اتشيقو قال باخر شي من الحلقة نراكم مجددا وهذا من اقوى الادلة على رجوع الانمي ان شاء الله ممكن مو متاكد لان ممكن اخر ارك بالمانجا ارك الكوينشي ممكن مو متاكد ويمكن اذا انتهت المانجا بيكمل بليتش انصحك تشوفه عشان تفهم القصة مجرد نصيحة لا اكثر
in the song – “If he’s rude to the waiter, RUN!”Thanks for your beautiful posts. Sometimes I wait to reply until I have the time to savor what you’ve said and then reo.vndpLsoe,Cathy
Well put, sir, well put. I’ll certainly make note of that.
+
ترا ظهور المقال كامل بالصفحة الرئيسية مزعج خاصة اذا الموضوع طويل نفس هذا!!
اتمنى يتعدل هالشيء..
بالنسبة لهنتر هنتر هالشيء لفت نظر الكثيرين خصوصا بعد مرور سنتين الا شوي على اخر شيء نزل!
وبليتش تحفة حرام تضيعها خصوصا لا فيها مماطلة بالاحداث ولا شيء! حمل الانمي من دون الفلرات واستمتع
بالنسبة للمقال وظهوره بنشوف حل بشأن هالشيء.
حلينا مشكلة المقال الطويل.